Most CD Rate Changes This Past Week Were Higher
Four banks and one credit union changed their CD rates this past week. The good news is most of the CD rate changes were higher, despite the fact that the Fed didn't increase the fed funds rate. 24 CD rate changes were made last week and only two CD rates were lowered, both from Connexus Credit Union.
You can see how the CD rates listed below compare with other rates available by searching our database of CD rates at MonitorBankRates.com.
Advertiser | Product | Rate (new / old) | Yield (new / old) |
| Connexus Credit Union | 2 yr CD | 1.49 / 1.52 | 1.5 / 1.53 |
| E-Loan | 1 yr CD | 1.29 / 1.25 | 1.3 / 1.26 |
| E-Loan | 2 yr CD | 1.54 / 1.49 | 1.55 / 1.5 |
| E-Loan | 3 yr CD | 1.59 / 1.54 | 1.6 / 1.55 |
| E-Loan | 1 yr jumbo CD | 1.29 / 1.25 | 1.3 / 1.26 |
| E-Loan | 2 yr jumbo CD | 1.54 / 1.49 | 1.55 / 1.5 |
| E-Loan | 3 yr jumbo CD | 1.59 / 1.54 | 1.6 / 1.55 |
| EverBank | 3 yr CD | 1.59 / 1.5 | 1.6 / 1.51 |
| EverBank | 5 yr CD | 1.89 / 1.84 | 1.91 / 1.86 |
| EverBank | 5 yr jumbo CD | 1.89 / 1.84 | 1.91 / 1.86 |
| EverBank | 3 yr jumbo CD | 1.59 / 1.5 | 1.6 / 1.51 |
| EverBank | 4 yr CD | 1.76 / 1.74 | 1.78 / 1.76 |
| EverBank | 4 yr jumbo CD | 1.76 / 1.74 | 1.78 / 1.76 |
| Connexus Credit Union | 1 yr CD | 1.29 / 1.32 | 1.3 / 1.33 |
| Popular Direct | 1 yr CD | 1.29 / 1.25 | 1.3 / 1.26 |
| Popular Direct | 2 yr CD | 1.54 / 1.49 | 1.55 / 1.5 |
| Popular Direct | 3 yr CD | 1.59 / 1.54 | 1.6 / 1.55 |
| Luana Savings Bank | 2.5 yr jumbo CD | 1.15 / 1.1 | 1.15 / 1.1 |
| Luana Savings Bank | 18 month IRA CD | 0.9 / 0.85 | 0.9 / 0.85 |
| Luana Savings Bank | 18 month jumbo CD | 0.95 / 0.9 | 0.95 / 0.9 |
| Luana Savings Bank | 3 yr jumbo CD | 1.25 / 1.2 | 1.25 / 1.2 |
| Luana Savings Bank | 18 month jumbo IRA CD | 0.9 / 0.85 | 0.9 / 0.85 |
| Luana Savings Bank | 4 yr jumbo CD | 1.4 / 1.35 | 1.41 / 1.36 |
Author: Brian McKay
September 27th, 2016