Money Market Account Rates and Savings Account Rates updated every week, check back often for updated rates.

Rates August 30, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.260% 0.324%
Money Market/Savings $10,000 0.365% 0.311%
Money Market/Savings $25,000 0.369% 0.374%
Money Market/Savings $50,000 0.418% 0.424%

Rates August 23, 2010

Money Market/Savings $2,500 0.263% 0.263%
Money Market/Savings $10,000 0.309% 0.340%
Money Market/Savings $25,000 0.373% 0.374%
Money Market/Savings $50,000 0.423% 0.468%

Rates August 16, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.263% 0.263%
Money Market/Savings $10,000 0.340% 0.310%
Money Market/Savings $25,000 0.374% 0.374%
Money Market/Savings $50,000 0.468% 0.472%

Rates August 9, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.263% 0.327%
Money Market/Savings $10,000 0.310% 0.324%
Money Market/Savings $25,000 0.374% 0.389%
Money Market/Savings $50,000 0.472% 0.409%

Rates August 2, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.327% 0.275%
Money Market/Savings $10,000 0.324% 0.325%
Money Market/Savings $25,000 0.389% 0.399%
Money Market/Savings $50,000 0.409% 0.443%

Rates July 26, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.275% 0.278%
Money Market/Savings $10,000 0.325% 0.344%
Money Market/Savings $25,000 0.399% 0.394%
Money Market/Savings $50,000 0.443% 0.447%

Rates July 19, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.278% 0.291%
Money Market/Savings $10,000 0.344% 0.345%
Money Market/Savings $25,000 0.394% 0.408%
Money Market/Savings $50,000 0.447% 0.462%

Rates July 12, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.291% 0.324%
Money Market/Savings $10,000 0.345% 0.383%
Money Market/Savings $25,000 0.408% 0.453%
Money Market/Savings $50,000 0.462% 0.495%

Rates July 6, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.324% 0.328%
Money Market/Savings $10,000 0.383% 0.388%
Money Market/Savings $25,000 0.453% 0.446%
Money Market/Savings $50,000 0.495% 0.501%

Rates June 21, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.314% 0.317%
Money Market/Savings $10,000 0.376% 0.380%
Money Market/Savings $25,000 0.434% 0.438%
Money Market/Savings $50,000 0.491% 0.494%

Rates June 14, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.317% 0.319%
Money Market/Savings $10,000 0.380% 0.400%
Money Market/Savings $25,000 0.438% 0.440%
Money Market/Savings $50,000 0.494% 0.496%

Rates June 1, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.319% 0.322%
Money Market/Savings $10,000 0.385% 0.390%
Money Market/Savings $25,000 0.440% 0.445%
Money Market/Savings $50,000 0.496% 0.506%

Rates May 24, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.322% 0.318%
Money Market/Savings $10,000 0.390% 0.407%
Money Market/Savings $25,000 0.445% 0.442%
Money Market/Savings $50,000 0.506% 0.518%

Rates May 17, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.318% 0.318%
Money Market/Savings $10,000 0.407% 0.407%
Money Market/Savings $25,000 0.442% 0.467%
Money Market/Savings $50,000 0.518% 0.499%

Rates May 10, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.318% 0.341%
Money Market/Savings $10,000 0.407% 0.411%
Money Market/Savings $25,000 0.467% 0.471%
Money Market/Savings $50,000 0.499% 0.527%

Rates May 3, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.341% 0.344%
Money Market/Savings $10,000 0.411% 0.413%
Money Market/Savings $25,000 0.471% 0.477%
Money Market/Savings $50,000 0.527% 0.523%

Rates April 26, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.344% 0.348%
Money Market/Savings $10,000 0.413% 0.418%
Money Market/Savings $25,000 0.477% 0.474%
Money Market/Savings $50,000 0.523% 0.530%

Rates April 12, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.350% 0.246%
Money Market/Savings $10,000 0.418% 0.417%
Money Market/Savings $25,000 0.475% 0.478%
Money Market/Savings $50,000 0.539% 0.525%

Rates April 5, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.246% 0.352%
Money Market/Savings $10,000 0.417% 0.405%
Money Market/Savings $25,000 0.478% 0.522%
Money Market/Savings $50,000 0.525% 0.541%

Rates March 29, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.352% 0.352%
Money Market/Savings $10,000 0.405% 0.405%
Money Market/Savings $25,000 0.522% 0.478%
Money Market/Savings $50,000 0.541% 0.461%

Rates March 22, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.352% 0.352%
Money Market/Savings $10,000 0.405% 0.417%
Money Market/Savings $25,000 0.478% 0.457%
Money Market/Savings $50,000 0.461% 0.507%

Rates March 15, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.352% 0.352%
Money Market/Savings $10,000 0.417% 0.417%
Money Market/Savings $25,000 0.465% 0.458%
Money Market/Savings $50,000 0.541% 0.546%

Rates March 8, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.352% 0.365%
Money Market/Savings $10,000 0.417% 0.396%
Money Market/Savings $25,000 0.458% 0.428%
Money Market/Savings $50,000 0.546% 0.558%

Rates March 1, 2010.

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.365% 0.364%
Money Market/Savings $10,000 0.396% 0.429%
Money Market/Savings $25,000 0.428% 0.491%
Money Market/Savings $50,000 0.558% 0.553%

Rates Updated February 22, 2010.

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.364% 0.365%
Money Market/Savings $10,000 0.429% 0.430%
Money Market/Savings $25,000 0.491% 0.492%
Money Market/Savings $50,000 0.553% 0.513%

Rates Updated February 15, 2010.

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.365% 0.365%
Money Market/Savings $10,000 0.430% 0.433%
Money Market/Savings $25,000 0.492% 0.498%
Money Market/Savings $50,000 0.513% 0.559%

Rates Updated February 8, 2010.

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.365% 0.369%
Money Market/Savings $10,000 0.433% 0.437%
Money Market/Savings $25,000 0.498% 0.467%
Money Market/Savings $50,000 0.559% 0.563%

Rates Updated February 1, 2010.

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.351% 0.283%
Money Market/Savings $10,000 0.430% 0.345%
Money Market/Savings $25,000 0.494% 0.594%
Money Market/Savings $50,000 0.549% 0.581%

Rates Updated January 25, 2010.

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.352% 0.285%
Money Market/Savings $10,000 0.432% 0.342%
Money Market/Savings $25,000 0.496% 0.597%
Money Market/Savings $50,000 0.551% 0.589%

Rates Updated January 18, 2010.

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.354% 0.288%
Money Market/Savings $10,000 0.433% 0.347%
Money Market/Savings $25,000 0.498% 0.599%
Money Market/Savings $50,000 0.553% 0.598%

Rates Updated January 11, 2010.

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.357% 0.295%
Money Market/Savings $10,000 0.437% 0.357%
Money Market/Savings $25,000 0.502% 0.606%
Money Market/Savings $50,000 0.558% 0.600%

Rates Updated January 4, 2010

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.359% 0.295%
Money Market/Savings $10,000 0.440% 0.357%
Money Market/Savings $25,000 0.506% 0.606%
Money Market/Savings $50,000 0.562% 0.600%

Rates Updated December 28, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.362% 0.296%
Money Market/Savings $10,000 0.444% 0.356%
Money Market/Savings $25,000 0.510% 0.610%
Money Market/Savings $50,000 0.568% 0.600%

Rates Updated December 21, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.363% 0.296%
Money Market/Savings $10,000 0.445% 0.356%
Money Market/Savings $25,000 0.512% 0.610%
Money Market/Savings $50,000 0.570% 0.601%

Rates Updated December 14, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.364% 0.287%
Money Market/Savings $10,000 0.448% 0.356%
Money Market/Savings $25,000 0.515% 0.618%
Money Market/Savings $50,000 0.574% 0.602%

Rates Updated December 7, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.367% 0.298%
Money Market/Savings $10,000 0.452% 0.363%
Money Market/Savings $25,000 0.520% 0.620%
Money Market/Savings $50,000 0.578% 0.611%

Rates Updated November 30, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.372% 0.300%
Money Market/Savings $10,000 0.456% 0.363%
Money Market/Savings $25,000 0.524% 0.632%
Money Market/Savings $50,000 0.583% 0.613%

Rates Updated November 23, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.373% 0.309%
Money Market/Savings $10,000 0.459% 0.367%
Money Market/Savings $25,000 0.527% 0.644%
Money Market/Savings $50,000 0.587% 0.609%

Average Rates November 16, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.377% 0.310%
Money Market/Savings $10,000 0.463% 0.376%
Money Market/Savings $25,000 0.532% 0.646%
Money Market/Savings $50,000 0.593% 0.622%

Average Rates Updated November 9, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.378% 0.312%
Money Market/Savings $10,000 0.464% 0.392%
Money Market/Savings $25,000 0.535% 0.668%
Money Market/Savings $50,000 0.595% 0.623%

Average Rates Updated November 2, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.383% 0.312%
Money Market/Savings $10,000 0.470% 0.398%
Money Market/Savings $25,000 0.541% 0.667%
Money Market/Savings $50,000 0.602% 0.619%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated October 26, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.383% 0.447%
Money Market/Savings $10,000 0.471% 0.524%
Money Market/Savings $25,000 0.543% 0.599%
Money Market/Savings $50,000 0.605% 0.667%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated October 19, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.387% 0.446%
Money Market/Savings $10,000 0.477% 0.508%
Money Market/Savings $25,000 0.550% 0.584%
Money Market/Savings $50,000 0.612% 0.654%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated October 12, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.388% 0.453%
Money Market/Savings $10,000 0.479% 0.524%
Money Market/Savings $25,000 0.552% 0.595%
Money Market/Savings $50,000 0.614% 0.665%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated October 5, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.390% 0.450%
Money Market/Savings $10,000 0.481% 0.524%
Money Market/Savings $25,000 0.555% 0.605%
Money Market/Savings $50,000 0.617% 0.673%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated September 29, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.394% 0.449%
Money Market/Savings $10,000 0.486% 0.523%
Money Market/Savings $25,000 0.560% 0.604%
Money Market/Savings $50,000 0.622% 0.672%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated September 21, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.395% 0.451%
Money Market/Savings $10,000 0.487% 0.525%
Money Market/Savings $25,000 0.562% 0.605%
Money Market/Savings $50,000 0.625% 0.674%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated September 8, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.470% 0.404%
Money Market/Savings $10,000 0.543% 0.496%
Money Market/Savings $25,000 0.622% 0.573%
Money Market/Savings $50,000 0.691% 0.637%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated August 31, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.404% 0.404%
Money Market/Savings $10,000 0.496% 0.497%
Money Market/Savings $25,000 0.573% 0.575%
Money Market/Savings $50,000 0.637% 0.639%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated August 24, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.404% 0.404%
Money Market/Savings $10,000 0.497% 0.497%
Money Market/Savings $25,000 0.575% 0.575%
Money Market/Savings $50,000 0.639% 0.639%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated August 17, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.404% 0.407%
Money Market/Savings $10,000 0.497% 0.500%
Money Market/Savings $25,000 0.575% 0.577%
Money Market/Savings $50,000 0.639% 0.642%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated August 10, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.407% 0.410%
Money Market/Savings $10,000 0.500% 0.505%
Money Market/Savings $25,000 0.577% 0.583%
Money Market/Savings $50,000 0.642% 0.649%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated August 3, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.410% 0.411%
Money Market/Savings $10,000 0.505% 0.505%
Money Market/Savings $25,000 0.583% 0.584%
Money Market/Savings $50,000 0.649% 0.649%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated July 27, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.411% 0.413%
Money Market/Savings $10,000 0.505% 0.508%
Money Market/Savings $25,000 0.584% 0.588%
Money Market/Savings $50,000 0.649% 0.653%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated July 20, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.412% 0.414%
Money Market/Savings $10,000 0.508% 0.511%
Money Market/Savings $25,000 0.587% 0.590%
Money Market/Savings $50,000 0.652% 0.656%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated July 13, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.415% 0.419%
Money Market/Savings $10,000 0.511% 0.516%
Money Market/Savings $25,000 0.591% 0.597%
Money Market/Savings $50,000 0.657% 0.663%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated July 6, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.421% 0.427%
Money Market/Savings $10,000 0.518% 0.525%
Money Market/Savings $25,000 0.599% 0.606%
Money Market/Savings $50,000 0.666% 0.674%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated June 29, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.427% 0.429%
Money Market/Savings $10,000 0.525% 0.527%
Money Market/Savings $25,000 0.606% 0.609%
Money Market/Savings $50,000 0.674% 0.678%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated June 22, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.429% 0.432%
Money Market/Savings $10,000 0.527% 0.532%
Money Market/Savings $25,000 0.609% 0.615%
Money Market/Savings $50,000 0.678% 0.684%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated June 15, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.432% 0.436%
Money Market/Savings $10,000 0.532% 0.537%
Money Market/Savings $25,000 0.615% 0.622%
Money Market/Savings $50,000 0.684% 0.691%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated June 8, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.436% 0.442%
Money Market/Savings $10,000 0.537% 0.545%
Money Market/Savings $25,000 0.622% 0.631%
Money Market/Savings $50,000 0.691% 0.702%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated June 1, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.442% 0.441%
Money Market/Savings $10,000 0.545% 0.545%
Money Market/Savings $25,000 0.631% 0.632%
Money Market/Savings $50,000 0.702% 0.703%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated May 25, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.441% 0.448%
Money Market/Savings $10,000 0.545% 0.554%
Money Market/Savings $25,000 0.632% 0.642%
Money Market/Savings $50,000 0.703% 0.714%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated May 20, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.444% 0.452%
Money Market/Savings $10,000 0.549% 0.558%
Money Market/Savings $25,000 0.637% 0.647%
Money Market/Savings $50,000 0.708% 0.718%

MBR In the Press

Twitter

Bank Review Archives

Bank Reviews & Deals
Best CD Rates
Online Savings Accounts
Online Checking Accounts
Best Credit Cards
Personal Finance
Mortgages
Insurance
Auto Loans

Certificate of Deposit Calculators

CD Ladder Calculator
Certificate of Deposit Calculator

Mortgage Calculator

Mortgage Calculator


Debt Calculators

Debt Consolidation Calculator
Credit Card Payoff Calculator