Quantcast Money Market Account Rates - Savings Account Rates: Updated Weekly

Money Market Account Rates and Savings Account Rates updated every week, check back often for updated rates.

Average Rates Updated November 2, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.383% 0.312%
Money Market/Savings $10,000 0.470% 0.398%
Money Market/Savings $25,000 0.541% 0.667%
Money Market/Savings $50,000 0.602% 0.619%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated October 26, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.383% 0.447%
Money Market/Savings $10,000 0.471% 0.524%
Money Market/Savings $25,000 0.543% 0.599%
Money Market/Savings $50,000 0.605% 0.667%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated October 19, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.387% 0.446%
Money Market/Savings $10,000 0.477% 0.508%
Money Market/Savings $25,000 0.550% 0.584%
Money Market/Savings $50,000 0.612% 0.654%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated October 12, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.388% 0.453%
Money Market/Savings $10,000 0.479% 0.524%
Money Market/Savings $25,000 0.552% 0.595%
Money Market/Savings $50,000 0.614% 0.665%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated October 5, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.390% 0.450%
Money Market/Savings $10,000 0.481% 0.524%
Money Market/Savings $25,000 0.555% 0.605%
Money Market/Savings $50,000 0.617% 0.673%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated September 29, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.394% 0.449%
Money Market/Savings $10,000 0.486% 0.523%
Money Market/Savings $25,000 0.560% 0.604%
Money Market/Savings $50,000 0.622% 0.672%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated September 21, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.395% 0.451%
Money Market/Savings $10,000 0.487% 0.525%
Money Market/Savings $25,000 0.562% 0.605%
Money Market/Savings $50,000 0.625% 0.674%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated September 8, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.470% 0.404%
Money Market/Savings $10,000 0.543% 0.496%
Money Market/Savings $25,000 0.622% 0.573%
Money Market/Savings $50,000 0.691% 0.637%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated August 31, 2009

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.404% 0.404%
Money Market/Savings $10,000 0.496% 0.497%
Money Market/Savings $25,000 0.573% 0.575%
Money Market/Savings $50,000 0.637% 0.639%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated August 24, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.404% 0.404%
Money Market/Savings $10,000 0.497% 0.497%
Money Market/Savings $25,000 0.575% 0.575%
Money Market/Savings $50,000 0.639% 0.639%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated August 17, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.404% 0.407%
Money Market/Savings $10,000 0.497% 0.500%
Money Market/Savings $25,000 0.575% 0.577%
Money Market/Savings $50,000 0.639% 0.642%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated August 10, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.407% 0.410%
Money Market/Savings $10,000 0.500% 0.505%
Money Market/Savings $25,000 0.577% 0.583%
Money Market/Savings $50,000 0.642% 0.649%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated August 3, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.410% 0.411%
Money Market/Savings $10,000 0.505% 0.505%
Money Market/Savings $25,000 0.583% 0.584%
Money Market/Savings $50,000 0.649% 0.649%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated July 27, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.411% 0.413%
Money Market/Savings $10,000 0.505% 0.508%
Money Market/Savings $25,000 0.584% 0.588%
Money Market/Savings $50,000 0.649% 0.653%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated July 20, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.412% 0.414%
Money Market/Savings $10,000 0.508% 0.511%
Money Market/Savings $25,000 0.587% 0.590%
Money Market/Savings $50,000 0.652% 0.656%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated July 13, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.415% 0.419%
Money Market/Savings $10,000 0.511% 0.516%
Money Market/Savings $25,000 0.591% 0.597%
Money Market/Savings $50,000 0.657% 0.663%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated July 6, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.421% 0.427%
Money Market/Savings $10,000 0.518% 0.525%
Money Market/Savings $25,000 0.599% 0.606%
Money Market/Savings $50,000 0.666% 0.674%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated June 29, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.427% 0.429%
Money Market/Savings $10,000 0.525% 0.527%
Money Market/Savings $25,000 0.606% 0.609%
Money Market/Savings $50,000 0.674% 0.678%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated June 22, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.429% 0.432%
Money Market/Savings $10,000 0.527% 0.532%
Money Market/Savings $25,000 0.609% 0.615%
Money Market/Savings $50,000 0.678% 0.684%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated June 15, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.432% 0.436%
Money Market/Savings $10,000 0.532% 0.537%
Money Market/Savings $25,000 0.615% 0.622%
Money Market/Savings $50,000 0.684% 0.691%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated June 8, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.436% 0.442%
Money Market/Savings $10,000 0.537% 0.545%
Money Market/Savings $25,000 0.622% 0.631%
Money Market/Savings $50,000 0.691% 0.702%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated June 1, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.442% 0.441%
Money Market/Savings $10,000 0.545% 0.545%
Money Market/Savings $25,000 0.631% 0.632%
Money Market/Savings $50,000 0.702% 0.703%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated May 25, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.441% 0.448%
Money Market/Savings $10,000 0.545% 0.554%
Money Market/Savings $25,000 0.632% 0.642%
Money Market/Savings $50,000 0.703% 0.714%

Money Market Account Rates and Savings Account Rates Updated May 20, 2009:

Description This Week Last Week
Money Market/Savings $2,500 0.444% 0.452%
Money Market/Savings $10,000 0.549% 0.558%
Money Market/Savings $25,000 0.637% 0.647%
Money Market/Savings $50,000 0.708% 0.718%

MBR In the Press

Twitter


Bank Review Archives

Bank Reviews & Deals
Best CD Rates
Online Savings Accounts
Online Checking Accounts
Best Credit Cards
Personal Finance
Mortgages
Insurance
Auto Loans

Certificate of Deposit Calculators

CD Ladder Calculator
Certificate of Deposit Calculator

Mortgage Calculators

Mortgage Calculator

Debt Calculators

Debt Consolidation Calculator
Credit Card Payoff Calculator